Statistik
Di bawah adalah daftar dari komentar terbaru dan daftar nomor telepon yang paling sering dicari.
Top nomor yang paling sering menelepon (24 jam terakhir)
Posisi# | Perubahan* | Nomor | Penilaian | Pencarian | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 08170122322 | 1 | 361 | 7 |
2 | +48 | 088979039729 | 0 | 243 | 5 |
3 | +47 | 081130593743 | 0 | 1 | 5 |
4 | +46 | 02130010034 | 8 | 4039 | 8 |
5 | +45 | 08118612019 | 1 | 9 | 7 |
6 | -4 | 08118612038 | 0 | 3 | 5 |
7 | -3 | 08118612270 | 0 | 0 | 5 |
8 | +42 | 02130433658 | 4 | 2084 | 8 |
9 | -4 | 08118563118 | 2 | 8 | 7 |
10 | +40 | 02130487001 | 78 | 45059 | 7 |
11 | -8 | 081430115330 | 3 | 904 | 8 |
12 | +38 | 08118614004 | 0 | 36 | 5 |
13 | - | 02150919046 | 0 | 13 | 5 |
14 | +36 | 99812 | 0 | 1 | 5 |
15 | +35 | 0818919261 | 0 | 6 | 5 |
16 | -7 | 08118563298 | 0 | 1 | 5 |
17 | -5 | 02131146865 | 0 | 12 | 5 |
18 | +32 | 08118614049 | 0 | 7 | 5 |
19 | +31 | 02130433655 | 7 | 2709 | 8 |
20 | +30 | 02130433656 | 5 | 1135 | 7 |
21 | -15 | 02150994498 | 5 | 833 | 8 |
22 | -4 | 089601584353 | 1 | 7 | 7 |
23 | +27 | 0818919259 | 0 | 2 | 5 |
24 | -17 | 08118564150 | 1 | 13 | 7 |
25 | -17 | 08118566372 | 0 | 6 | 5 |
26 | -16 | 08118568153 | 0 | 1 | 5 |
27 | -16 | 01500385 | 0 | 88 | 5 |
28 | +1 | 085592053858 | 1 | 5 | 7 |
29 | +4 | 02130200518 | 2 | 339 | 8 |
30 | +20 | 02130433654 | 3 | 1341 | 5 |
31 | +19 | 085592003530 | 0 | 2 | 5 |
32 | +18 | 08118571419 | 0 | 16 | 5 |
33 | +17 | 08118614002 | 0 | 2 | 5 |
34 | -20 | 081430115029 | 2 | 389 | 8 |
35 | +15 | 919 | 6 | 396 | 9 |
36 | -21 | 081197805336 | 1 | 35 | 8 |
37 | -21 | 02150994455 | 1 | 757 | 8 |
38 | +12 | 089614611567 | 3 | 8 | 8 |
39 | -22 | 081256900998 | 0 | 1 | 5 |
40 | +10 | 085592053640 | 0 | 2 | 5 |
41 | +9 | 085592054172 | 0 | 4 | 5 |
42 | +8 | 085757922948 | 0 | 3 | 5 |
43 | +7 | 085757923048 | 0 | 2 | 5 |
44 | +6 | 085592053847 | 0 | 1 | 5 |
45 | -26 | 085757922970 | 1 | 3 | 7 |
46 | +4 | 08118568162 | 0 | 4 | 5 |
47 | +3 | 081995200087 | 0 | 2 | 5 |
48 | -28 | 08118563487 | 1 | 10 | 7 |
49 | -28 | 081802005452 | 0 | 1 | 5 |
50 | -28 | 08176902273 | 0 | 1 | 5 |
Top nomor yang saat ini paling sering dicari di Telepon
Posisi# | Perubahan* | Nomor | Penilaian | Pencarian | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 02150850320 | 4 | 1688 | 6 |
2 | - | 02121500600 | 102 | 57670 | 7 |
3 | - | 0814 | 18 | 53134 | 7 |
4 | +46 | 02130010034 | 8 | 4039 | 8 |
5 | -1 | +85570352956 | 16 | 18671 | 8 |
6 | - | 02125096200 | 40 | 23427 | 7 |
7 | +43 | 02130050900 | 32 | 11380 | 8 |
8 | +32 | 02150270146 | 2 | 1380 | 6 |
9 | +12 | 02130 | 5 | 19547 | 6 |
10 | +3 | 02125091708 | 27 | 26027 | 3 |
11 | +4 | +622150864500 | 128 | 56813 | 8 |
12 | -7 | 081269824686 | 10 | 971 | 8 |
13 | +29 | 1500385 | 36 | 53904 | 5 |
14 | -6 | 08176 | 15 | 10195 | 7 |
15 | -8 | 02150814000 | 122 | 175423 | 6 |
16 | +34 | 02150102246 | 2 | 1298 | 7 |
17 | +33 | 02130404889 | 25 | 10650 | 7 |
18 | +32 | 02150833400 | 1 | 1024 | 2 |
19 | +10 | 02150270246 | 4 | 1360 | 7 |
20 | +19 | 02130003000 | 33 | 43063 | 6 |
21 | -9 | 02130021710 | 0 | 106 | 5 |
22 | +28 | 0889 | 43 | 30735 | 8 |
23 | -14 | 02150853600 | 9 | 2510 | 7 |
24 | +26 | 085873922056 | 154 | 45074 | 8 |
25 | +5 | 0818 | 63 | 114618 | 6 |
26 | -9 | 0811 | 78 | 134584 | 7 |
27 | -13 | 085757 | 30 | 12896 | 8 |
28 | +22 | 02131181781 | 55 | 32069 | 8 |
29 | +21 | 081430115330 | 3 | 904 | 8 |
30 | +5 | 02130406146 | 6 | 2292 | 8 |
31 | -20 | +2348032496511 | 64 | 76199 | 7 |
32 | +18 | 150878 | 0 | 821 | 5 |
33 | +17 | 02150858605 | 8 | 10014 | 6 |
34 | +16 | +622129265555 | 209 | 283477 | 6 |
35 | +15 | 02150842889 | 198 | 92549 | 7 |
36 | -5 | 02125096228 | 13 | 2177 | 8 |
37 | -17 | 021300 | 14 | 46168 | 6 |
38 | -16 | 02127887388 | 112 | 110051 | 7 |
39 | +11 | 02150811274 | 0 | 477 | 5 |
40 | +10 | 0150878 | 3 | 3614 | 9 |
41 | -31 | 02180640091 | 16 | 17582 | 4 |
42 | +8 | 02150108000 | 2 | 912 | 7 |
43 | -24 | 80640090 | 31 | 1991 | 8 |
44 | -20 | 021500755 | 34 | 33076 | 7 |
45 | -18 | 082138863318 | 8 | 4127 | 6 |
46 | +4 | 08143011 | 9 | 10815 | 8 |
47 | +3 | 02130003140 | 7 | 2302 | 6 |
48 | +2 | 14020 | 1 | 2719 | 6 |
49 | +1 | 02150110317 | 2 | 1529 | 7 |
50 | +0 | 02130487001 | 78 | 45059 | 7 |
Komentar yang baru saja ditulis
-
-
Cumi-cumi melaporkan nomor telepon 02130200855 sebagai tidak dikenal
Nelpon di saat jam pulang kantor...
1 Penilaian untuk 02130200855 (Jabodetabek) -
john melaporkan tidak dikenal dengan nomor 0818692049 sebagai Perusahaan penagih hutang
salah satu nomor yg digunakan layanan penagih hutang, telepon berulang kali dengan awalan 0818-692-x...
1 Penilaian untuk 0818692049 (Mobile XL Axiata) -
abcd melaporkan AXA dengan nomor 089606575812 sebagai Survey
Hanya memperkenalkan diri dari Perusahaan apa.
2 Peringkat untuk 089606575812 (Mobile 3 Three)
Menelepon saat jam kerja dan langsung memberi pertan... -
-
Nomor telepon 02150713271 dimiliki oleh tidak dikenal
...
1 Penilaian untuk 02150713271 (Jabodetabek) -
Libra melaporkan tidak dikenal dengan nomor 082125270755 sebagai Peneror
Meneror dan mengganggu privasi...
1 Penilaian untuk 082125270755 (Mobile Telkomsel (simPATI)) -
a melaporkan nomor telepon 02127891201 sebagai tidak dikenal
...
5 Peringkat untuk 02127891201 (Jabodetabek) -
Victimz melaporkan Bank BTPN Jenius dengan nomor 02125096200 sebagai Telemarketing
sudah sering di telepone dan menolak, namun di telepone kembali minggu kemudiannya...
40 Peringkat untuk 02125096200 (Jabodetabek) -
Bima melaporkan Pegadaian KCP Kampung Ambon dengan nomor 0214700870 sebagai Nomor terpercaya
kantor pegadaian...
1 Penilaian untuk 0214700870 (Jabodetabek) -
Harun melaporkan CIMB Niaga Kartu Kredit dengan nomor 02150833400 sebagai Nomor terpercaya
...
1 Penilaian untuk 02150833400 (Jabodetabek)
Nomor telepon baru yang tidak diinginkan
Di Telepon, ribuan nomor telepon dilaporkan oleh komunitas setiap hari. Di sini Anda dapat menemukan nomor telepon yang pertama kali dilaporkan dan diklasifikasikan sebagai tidak diinginkan.-
Sesama Penipu melaporkan Penipu dengan nomor 081779091350 sebagai Penipuan uang
Penipu yang menyasar penjual atau driver online. modusnya dengan berpura-pura membeli barang untuk d...
1 Penilaian untuk 081779091350 (Mobile XL Axiata) -
JGN MAKSA melaporkan MNCvision dengan nomor 0217183721 sebagai Iklan agresif
Mkt perusahaan milik HT ini sdh mulai kurang ajar dgn maksa pelanggan dgn promo-promo sampah nya!...
1 Penilaian untuk 0217183721 (Jabodetabek) -
Saya melaporkan Bank CTBC dengan nomor 081293930595 sebagai Telemarketing
Penawaran KTA dari Bank CTBC...
1 Penilaian untuk 081293930595 (Digital Mobile ) -
Libra melaporkan tidak dikenal dengan nomor 082125270755 sebagai Peneror
Meneror dan mengganggu privasi...
1 Penilaian untuk 082125270755 (Mobile Telkomsel (simPATI)) -
-
Sesama Penipu melaporkan Penipu dengan nomor 082116421504 sebagai Penipuan uang
Anda mendapat 27 juta dana bantuan BPJS.... bla.... bla.... bla.......
1 Penilaian untuk 082116421504 (Mobile Telkomsel (simPATI)) -
Lewa melaporkan tidak dikenal dengan nomor 083177013115 sebagai Peneror
Modus...
1 Penilaian untuk 083177013115 (Analog Mobile Surabaya) -
JGN MAKSA melaporkan MNCvision dengan nomor 02130610892 sebagai Iklan agresif
Mkt perusahaan milik HT ini sdh mulai kurang ajar dgn maksa pelanggan dgn promo-promo sampah nya!...
1 Penilaian untuk 02130610892 (Jabodetabek) -
- melaporkan tidak dikenal dengan nomor 085750506144 sebagai Penipuan uang
hati2 apus2, scam...
1 Penilaian untuk 085750506144 (Mobile Indosat (IM3)) -
Jack melaporkan tidak dikenal dengan nomor 02130200875 sebagai Telemarketing
telemarketing...
1 Penilaian untuk 02130200875 (Jabodetabek) -
Chin melaporkan tidak dikenal dengan nomor 081430115051 sebagai Perusahaan penagih hutang
Debt collector mandiri...
1 Penilaian untuk 081430115051 (Mobile Indosat (M2)) -
Android melaporkan gopaylatter dengan nomor 08179100648 sebagai Perusahaan penagih hutang
...
1 Penilaian untuk 08179100648 (Mobile XL Axiata) -
Terganggu melaporkan nomor telepon 0818914282 sebagai tidak dikenal
NGERI!! BAHAYA!!...
1 Penilaian untuk 0818914282 (Mobile XL Axiata) -
tidak dikenal dilaporkan dengan nomor telepon 03616209965 sebagai Modus missed call
...
1 Penilaian untuk 03616209965 (Denpasar, Gianyar, Ubud) -
Jack melaporkan nomor telepon 02130200827 sebagai tidak dikenal
Marketing Telepon spam...
1 Penilaian untuk 02130200827 (Jabodetabek) -
-
Dewi melaporkan nomor telepon +2347081197949 sebagai tidak dikenal
Mencurigakan. Dari Nigeria chat wa ke Indonesia padahal tidak kenal....
1 Penilaian untuk +2347081197949 (Airtel Nigeria ) -
Terganggu melaporkan nomor telepon 0818914268 sebagai tidak dikenal
DC BCA ANGGIA...
1 Penilaian untuk 0818914268 (Mobile XL Axiata) -
rudi melaporkan nomor telepon 02130200862 sebagai tidak dikenal
Peneror spam call...
1 Penilaian untuk 02130200862 (Jabodetabek) -
tidak dikenal dilaporkan dengan nomor telepon 081211100176 sebagai Modus missed call
...
1 Penilaian untuk 081211100176 (Digital Mobile ) -
Nomor telepon 02130210530 dimiliki oleh tidak dikenal
sangat mengganggu...
1 Penilaian untuk 02130210530 (Jabodetabek) -
Cumi-cumi melaporkan nomor telepon 02130200855 sebagai tidak dikenal
Nelpon di saat jam pulang kantor...
1 Penilaian untuk 02130200855 (Jabodetabek)
Rahmat hidayat melaporkan tidak dikenal dengan nomor 085784188481 sebagai Perusahaan penagih hutang
Tukang coli...
3 Peringkat untuk 085784188481 (Mobile Indosat (IM3))