Statistiken
Weiter unten steht eine Auflistung der letzten abgegebenen Kommentare und eine Übersicht der am meisten gesuchten Nummern.
Ranking der aktuell häufigsten Anrufer (letzte 24h)
Position# | Änderung* | Nummer | Bewertungen | Suchanfragen | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | +49 | 013719984063 | 0 | 21 | 5 |
2 | +48 | +972 | 77 | 418 | 3 |
3 | -1 | +494065589180 | 18 | 3364 | 8 |
4 | -3 | 06507810577 | 1 | 4 | 2 |
5 | +45 | 01395054381 | 0 | 15 | 5 |
6 | -3 | +498938038701 | 50 | 8269 | 8 |
7 | +43 | +4313367633 | 106 | 193644 | 6 |
8 | +42 | 013719952695 | 1 | 35 | 7 |
9 | +41 | +494029996426 | 7 | 550 | 7 |
10 | +40 | 06762033210 | 1 | 369 | 7 |
11 | -7 | +393384594565 | 9 | 1476 | 8 |
12 | -3 | 0800312578 | 15 | 4324 | 8 |
13 | -6 | 05173781306 | 1 | 67 | 6 |
14 | +36 | 06645356107 | 0 | 4 | 5 |
15 | -9 | +905493820268 | 0 | 239 | 5 |
16 | -8 | 06648001589964 | 1 | 452 | 7 |
17 | -12 | 0680242739 | 1 | 5 | 5 |
18 | +32 | 06764275980 | 0 | 1 | 5 |
19 | +31 | 0332652372 | 0 | 1 | 5 |
20 | +30 | 077595140 | 4 | 393 | 7 |
21 | -9 | 06645356120 | 0 | 4 | 5 |
22 | -12 | +4991198193999 | 10 | 1841 | 8 |
23 | -12 | 06761357891 | 1 | 779 | 8 |
Hier stehen die aktuell am häufigsten gesuchten Nummern auf Telepon.cyou
Position# | Änderung* | Nummer | Bewertungen | Suchanfragen | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 012675090 | 11 | 5538 | 7 |
2 | - | 014130289923 | 23 | 7478 | 8 |
3 | +1 | 01206092080 | 85 | 80391 | 2 |
4 | +1 | 077595140 | 4 | 393 | 7 |
5 | -2 | 0662234134283 | 9 | 2433 | 8 |
6 | - | 06762033213 | 18 | 4092 | 8 |
7 | - | 0800312575 | 33 | 28130 | 7 |
8 | +1 | 0190742830003 | 3 | 483 | 7 |
9 | -1 | 07322555701 | 4 | 3503 | 5 |
10 | +1 | 0800880273 | 29 | 28884 | 8 |
11 | -1 | 073260426043 | 60 | 42554 | 7 |
12 | - | 031641220278 | 1 | 623 | 7 |
13 | - | 0800312571 | 21 | 14644 | 8 |
14 | +6 | 07412544150104 | 5 | 2386 | 8 |
15 | -1 | 0800312573 | 9 | 4630 | 7 |
16 | +6 | 06769174987 | 4 | 995 | 4 |
17 | -2 | 0660303048 | 20 | 29600 | 6 |
18 | +32 | 0810001080 | 42 | 27647 | 8 |
19 | +2 | 06761357891 | 1 | 779 | 8 |
20 | +30 | 0662234134473 | 8 | 838 | 7 |
21 | +4 | 073279358888 | 11 | 7660 | 3 |
22 | +1 | +4313367633 | 106 | 193644 | 6 |
23 | +13 | 01386809002 | 26 | 21800 | 7 |
24 | +26 | 0660303101 | 0 | 2836 | 5 |
25 | -7 | 031660691992 | 21 | 29503 | 6 |
26 | -10 | +435173780309 | 39 | 59950 | 7 |
27 | +8 | 06761357874 | 1 | 226 | 8 |
28 | +11 | 013940102001 | 9 | 4416 | 8 |
29 | +13 | 0800886600 | 13 | 9811 | 7 |
30 | -13 | 0662284179947 | 18 | 4238 | 8 |
31 | +6 | 0660303105 | 10 | 9694 | 6 |
32 | +18 | 028252020005 | 7 | 1382 | 7 |
33 | -7 | 0517 | 3 | 19581 | 8 |
34 | +16 | 05173781315 | 1 | 536 | 7 |
35 | +15 | +43773441224 | 1 | 115 | 8 |
36 | -7 | 06641015137 | 18 | 8917 | 3 |
37 | -18 | 013580563 | 3 | 4384 | 6 |
38 | +12 | 06648325615 | 3 | 2816 | 7 |
39 | +11 | 05990549236 | 13 | 18943 | 7 |
40 | -12 | 06761357860 | 1 | 209 | 5 |
41 | +4 | 0800312578 | 15 | 4324 | 8 |
42 | -1 | 0152231242 | 4 | 3145 | 8 |
43 | -16 | 06803799797 | 5 | 1014 | 8 |
44 | -11 | 013617070330 | 0 | 1338 | 5 |
45 | +5 | 0800312579 | 4 | 1141 | 8 |
46 | - | 0599937510 | 6 | 12107 | 3 |
47 | +3 | 06763762671 | 1 | 192 | 7 |
48 | +2 | 015317088000 | 24 | 42893 | 6 |
49 | -1 | 0794272390877 | 5 | 2459 | 8 |
50 | +0 | 050100 | 9 | 31048 | 4 |
Zuletzt eingetragene Kommentare
-
-
iPhone meldete die Nummer 0190742830003 als Meinungsforschung
...
3 Bewertungen für 0190742830003 (Wien) -
Android meldete die Nummer +4313367633 als Telefonterror
...
106 Bewertungen für +4313367633 (Wien) -
Erich meldete die Nummer +441473379441 als Seriöse Nummer
...
48 Bewertungen für +441473379441 (Ipswich) -
-
Markus meldete Neuroth mit der Nummer 0316907222119 als Seriöse Nummer
...
1 Bewertung für 0316907222119 (Graz) -
sloidl meldete die Nummer +393478269470 mit Score 7
Unbekannter Anruf...
1 Bewertung für +393478269470 (Vodafone (cellulare)) -
sloidl meldete die Nummer +393460946685 mit Score 7
Unbekannter Anrufer...
1 Bewertung für +393460946685 (Cellulare) -
-
Die Telefonnummer 077595140 wurde mit Score 8 bewertet
...
4 Bewertungen für 077595140 (Antiesenhofen) -
Ulrike meldete Zaunmair mit der Nummer 069912666476 als Seriöse Nummer
Alles ok, Supa Typ....
6 Bewertungen für 069912666476 (Mobilfunknummer)
Neue unerwünschte Telefonnummern
Auf Telepon.cyou werden täglich tausende Telefonnummern von der Community gemeldet. Hier findest du die Rufnummern, die erstmalig gemeldet und als unerwünscht eingestuft wurden.-
Robert meldete die Nummer 013719952695 mit Score 7
Sehr penetrant und dies schon wochenlang, am Tag ca. 3 mal
1 Bewertung für 013719952695 (Wien)
Nummer wurde gesperrt und ich sehe
halt... -
Die Telefonnummer 06507795059 wurde mit Score 7 bewertet
Warnung: ist offenbar ein Telefonbetrüger. Eine englischsprachige computergenerierte Stimme gibt sic...
1 Bewertung für 06507795059 (Mobilfunknummer)
Robert meldete die Nummer 013719952695 mit Score 8
Sehr penetrant und dies schon wochenlang, am Tag ca. 3 mal
1 Bewertung für 013719952695 (Wien)Nummer wurde gesperrt und ich sehe
halt...