Statistieken
Verder naar onder vind je een lijst met de laatst toegevoegde commentaren en een overzicht van de meest gezochte telefoonnummers.
Hier staan de telefoonnummers vermeld die momenteel op Telepon.cyou het meest gezocht zijn
positie# | verandering* | Nummer | Commentaren | Zoekopdrachten | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 0205225826 | 14 | 21325 | 7 |
2 | - | 003197 | 1 | 10361 | 8 |
3 | +1 | 0208900557 | 20 | 8126 | 7 |
4 | +7 | 0555434702 | 2 | 5384 | 3 |
5 | +4 | +317 | 13 | 22160 | 8 |
6 | +12 | +063 | 6 | 10497 | 8 |
7 | -2 | 0842333 | 7 | 13880 | 8 |
8 | -2 | 0308080439 | 36 | 74972 | 6 |
9 | +24 | 0063 | 4 | 1553 | 8 |
10 | -3 | +33 | 149 | 507616 | 6 |
11 | -3 | 0205005666 | 2 | 5641 | 1 |
12 | -2 | 068 | 1 | 7318 | 8 |
13 | +2 | 0205048444 | 6 | 6873 | 6 |
14 | -11 | 0232071000 | 0 | 1165 | 5 |
15 | +2 | 064 | 0 | 4591 | 5 |
16 | +8 | 0344579152 | 0 | 1021 | 5 |
17 | -3 | 0206515151 | 1 | 610 | 8 |
18 | +7 | 0303104999 | 8 | 13110 | 2 |
19 | +31 | 0704525384 | 0 | 2238 | 5 |
20 | +21 | 0162688084 | 0 | 1138 | 2 |
21 | +29 | 0704525241 | 0 | 890 | 5 |
22 | -9 | 0857325695 | 13 | 20768 | 7 |
23 | +16 | 0407514700 | 1 | 2034 | 2 |
24 | +26 | 0103403139 | 2 | 1679 | 9 |
25 | +22 | 00318 | 4 | 11305 | 6 |
26 | +24 | 0107988999 | 5 | 5596 | 2 |
27 | -8 | +31852250174 | 9 | 3480 | 6 |
28 | +22 | 0527755057 | 3 | 3812 | 6 |
29 | +21 | 09000024 | 2 | 4880 | 5 |
30 | +20 | 0684000130 | 0 | 1646 | 5 |
31 | +19 | 0302450273 | 4 | 3228 | 2 |
32 | -11 | 0527271604 | 0 | 418 | 5 |
33 | +4 | 0180635323 | 0 | 1436 | 5 |
34 | +16 | 0237513088 | 25 | 11928 | 5 |
35 | -15 | 0887751101 | 2 | 628 | 4 |
36 | -4 | +313 | 3 | 13908 | 7 |
37 | -21 | 0202134780 | 1 | 262 | 4 |
38 | - | +31853035311 | 1 | 2706 | 7 |
39 | +11 | 0205001500 | 4 | 3530 | 2 |
40 | +10 | 0732100145 | 1 | 1172 | 2 |
41 | +9 | 0654501233 | 2 | 8969 | 2 |
42 | +8 | 0205048192 | 0 | 797 | 5 |
43 | +7 | 0887082000 | 0 | 446 | 5 |
44 | -1 | +31765328693 | 0 | 837 | 5 |
45 | +5 | 0208908097 | 3 | 4930 | 7 |
46 | -20 | 0202050405 | 2 | 2798 | 7 |
47 | +3 | 0736291591 | 0 | 767 | 5 |
48 | -12 | 0347329092 | 0 | 567 | 5 |
49 | +1 | 0104278376 | 0 | 59 | 5 |
50 | +0 | 030808 | 0 | 241 | 5 |
Laatst toegevoegde commentaren
-
-
??????? werd gerapporteerd met het nummer 0303402189 als Telemarketeer
oplichters...
2 Waardering voor 0303402189 (Utrecht) -
oplichter werd gerapporteerd met het nummer 0303402190 als Telemarketeer
storend...
2 Waardering voor 0303402190 (Utrecht) -
oplichters werd gerapporteerd met het nummer 0303402185 als Aggressieve reclame
?????
2 Waardering voor 0303402185 (Utrecht)
oplichters... -
-
oplichters werd gerapporteerd met het nummer 0303402185 als Aggressieve reclame
?????
2 Waardering voor 0303402185 (Utrecht)
oplichters... -
oplichter werd gerapporteerd met het nummer 0303402190 als Telemarketeer
storend...
2 Waardering voor 0303402190 (Utrecht) -
??????? werd gerapporteerd met het nummer 0303402189 als Telemarketeer
oplichters...
2 Waardering voor 0303402189 (Utrecht) -
J K meldde Mafiaway met het nummer 09009321 als een Oplichting
...
10 Waardering voor 09009321 (Informatienummers kort) -
Maria meldde het nummer 0106690592 als onbekend
Ik had een probleem met mijn Google account. Op internet zocht ik het telefoonnummer van Google op e...
2 Waardering voor 0106690592 (Rotterdam) -
Antwoord service Nederland werd gerapporteerd met het nummer 0703123900 als Telefoonnummer betrouwbaar
Antwoord service storingen onder andere liften....
1 Rating voor 0703123900 (Den Haag)
Pippi de Pirate meldde het nummer 0208900557 als onbekend
Ik pakte mijn telefoon op, hoorde achtergrondgeluid en na ca. 10 seconden wordt de verbinding gebrok...
20 Waardering voor 0208900557 (Amsterdam)