Statystyki
Poniżej znajduje się lista najnowszych komentarzy i przegląd najbardziej poszukiwanych numerów.
Ranking obecnie najczęściej dzwoniących (ostatnie 24h)
Pozycja# | Zmiana* | Numer | Oceny | Wyszukiwania | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | +4961099690321 | 16 | 1990 | 9 |
2 | - | 538628180 | 0 | 3 | 5 |
3 | +1 | 119119 | 9 | 16757 | 9 |
4 | -1 | 502777111 | 1 | 1598 | 8 |
Oto obecnie najbardziej poszukiwane numery na stronie tellows
Pozycja# | Zmiana* | Numer | Oceny | Wyszukiwania | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 815356060 | 129 | 201739 | 5 |
2 | - | 618851999 | 5 | 8018 | 5 |
3 | - | 223393733 | 19 | 62436 | 4 |
4 | +2 | 451400677 | 3 | 1582 | 8 |
5 | -1 | 225984976 | 5 | 13071 | 8 |
6 | +3 | 607721113 | 4 | 4823 | 7 |
7 | +3 | 79806 | 4 | 3331 | 9 |
8 | -3 | 616580153 | 24 | 29578 | 8 |
9 | -1 | 800302302 | 127 | 36881 | 8 |
10 | +1 | 790500500 | 104 | 312847 | 6 |
11 | +5 | 222300782 | 35 | 21307 | 5 |
12 | +2 | 616580120 | 10 | 8534 | 6 |
13 | -6 | 119119 | 9 | 16757 | 9 |
14 | +5 | 566651002 | 11 | 14027 | 8 |
15 | -2 | 616550043 | 6 | 7867 | 7 |
16 | +6 | 158 | 0 | 1984 | 5 |
17 | +6 | 587627676 | 13 | 24148 | 3 |
18 | -3 | 123506433 | 11 | 4698 | 7 |
19 | -7 | 451400977 | 3 | 850 | 8 |
20 | -2 | 799350141 | 1 | 89 | 8 |
21 | -4 | 222703770 | 17 | 20067 | 7 |
22 | +7 | 225984978 | 11 | 24607 | 6 |
23 | +27 | 422033000 | 27 | 115947 | 5 |
24 | -4 | 717871716 | 8 | 27322 | 4 |
25 | +10 | 88 | 1 | 41694 | 2 |
26 | +6 | 48602951000 | 8 | 6443 | 7 |
27 | +18 | 601102699 | 55 | 84871 | 6 |
28 | +11 | 7377 | 3 | 4291 | 7 |
29 | +2 | 225984040 | 24 | 11544 | 7 |
30 | +8 | 224444444 | 10 | 31249 | 5 |
31 | +15 | 814740100 | 7 | 9719 | 4 |
32 | -7 | 223221474 | 1 | 3909 | 2 |
33 | -5 | 587426500 | 10 | 12855 | 5 |
34 | +16 | 800060666 | 23 | 59137 | 5 |
35 | -8 | 717997171 | 14 | 43725 | 6 |
36 | +14 | 123707000 | 19 | 8701 | 7 |
37 | +13 | 222136743 | 3 | 8137 | 5 |
38 | -17 | 223294242 | 5 | 11216 | 3 |
39 | -9 | 713582100 | 3 | 10589 | 7 |
40 | -14 | 587426543 | 16 | 94648 | 7 |
41 | +9 | 225438777 | 3 | 4490 | 3 |
42 | +6 | 222127128 | 10 | 27966 | 3 |
43 | -2 | 221130064 | 28 | 25672 | 7 |
44 | +6 | 538628173 | 2 | 278 | 7 |
45 | -5 | 243619034 | 8 | 3814 | 8 |
46 | +4 | 587703506 | 10 | 6501 | 8 |
47 | +3 | 225912444 | 37 | 10501 | 7 |
48 | +1 | 224945360 | 3 | 1911 | 4 |
49 | -16 | 426838380 | 18 | 32455 | 3 |
50 | +0 | 7223 | 36 | 37146 | 8 |
Ostatnio zarejestrowane Komentarze
-
-
Mak zgłaszał nieznany z numerem 225904040 jako Pułapka kosztów
Uwaga oszustwo. Pan się nie orzedstawil, powiedział że dzwoni że strony bocian pozyczki i ze wzialem...
1 Ocena dla 225904040 (Warszawa) -
-
Arek zgłaszał Plus z numerem 601102607 jako Wiarygodny numer
Dział windykacji plus...
2 Oceny dla 601102607 (numery telefonów komórkowych ) -
-
Ktos zgłaszał Lux Med z numerem 223393733 jako Wiarygodny numer
...
19 Oceny dla 223393733 (Warszawa) -
Whirlpool został zgłoszony jako Pułapka kosztów pod numerem 801900666
Opłata za nieskuteczne wybranie numeru, nie doszło do rozmowy z konsultantem sprzętu, tylko automat ...
5 Oceny dla 801900666 (wspólne koszty) -
Kacper S zgłosił numer 815356060 jako Oszuści!!!!!!!!!!!!!!!!
mężczyzna podaje się za wiktor orłowski o numerze kadrowym 128 69 78 z departamentu bezpieczeństwa P...
129 Oceny dla 815356060 (Lublin) -
Kacper S zgłaszał nieznany z numerem 502254282 jako Pułapka kosztów
Osoba podaje się za konsultanta PKO BP i informuje że wzięty został kredyt na 22000 zł....
1 Ocena dla 502254282 (numery telefonów komórkowych ) -
XREX zgłaszał SPAM i tyle w temacie z numerem 693669071 jako Agencje inkasa
SPAM i tyle w temacie...
1 Ocena dla 693669071 (numery telefonów komórkowych ) -
nieznany został zgłoszony jako Terror telefoniczny pod numerem 782095309
...
1 Ocena dla 782095309 (numery telefonów komórkowych )
Nowe, niechciane numery telefonów
Na tellows, tysiące numerów telefonów są zgłaszane przez społeczność każdego dnia. Tutaj możesz znaleźć numery telefonów, które zostały zgłoszone po raz pierwszy i zostały sklasyfikowane jako niechciane.-
Andrzej zgłaszał wróżbita naciągacz Uwaga!!! z numerem 80177 jako Pułapka kosztów
Sms o treści "chcesz otrzymywać Wiadomości z wróżbami przez najlepszego wróża w Polsce? odpisz tylko...
1 Ocena dla 80177 (wspólne koszty)
Agu zgłaszał My heritage z numerem +48223970862 jako Agresywna reklama
...
1 Ocena dla +48223970862 (Warszawa)