Estatísticas
Confira também os comentários mais recentes e um resumo dos números pesquisados.
Ranking das chamadas mais frequentes (últimas 24h)
posição# | modificação* | número | Classificação | Pesquisas | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 211208988 | 0 | 261 | 5 |
2 | - | 935011580 | 5 | 7902 | 6 |
Encontre aqui os números de telefone mais procurados no Telepon.cyou
posição# | modificação* | número | Classificação | Pesquisas | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 211165265 | 7 | 7262 | 7 |
2 | +5 | 937293009 | 8 | 2623 | 7 |
3 | -1 | 302052761 | 11 | 18133 | 8 |
4 | +4 | 939012120 | 1 | 1860 | 7 |
5 | - | 923229990 | 12 | 17657 | 7 |
6 | -3 | 910347688 | 3 | 10843 | 7 |
7 | +13 | 911044899 | 1 | 627 | 5 |
8 | -4 | 923246741 | 3 | 707 | 8 |
9 | +23 | 913730315 | 1 | 111 | 8 |
10 | - | 934016159 | 9 | 4590 | 7 |
11 | +4 | 923246596 | 4 | 1907 | 6 |
12 | +38 | 220322221 | 1 | 375 | 6 |
13 | +8 | 210308035 | 27 | 27426 | 7 |
14 | -8 | 913683527 | 3 | 975 | 8 |
15 | +11 | 210203231 | 7 | 4545 | 6 |
16 | +20 | 210310987 | 2 | 457 | 8 |
17 | +20 | 600200602 | 10 | 14149 | 8 |
18 | -4 | 931300399 | 4 | 2857 | 7 |
19 | +8 | 931005814 | 8 | 11530 | 5 |
20 | -4 | 224081189 | 6 | 5688 | 7 |
21 | +1 | 93133133 | 10 | 33606 | 5 |
22 | -3 | 210986000 | 31 | 50844 | 8 |
23 | +2 | 220045459 | 2 | 642 | 7 |
24 | -12 | 965972690 | 5 | 1948 | 7 |
25 | +3 | 938760114 | 29 | 17538 | 8 |
26 | +24 | 934001492 | 4 | 8776 | 7 |
27 | -9 | 300304433 | 2 | 1446 | 6 |
28 | -19 | 218722191 | 1 | 904 | 8 |
29 | -5 | 932788198 | 2 | 2044 | 7 |
30 | +5 | 961005007 | 3 | 3266 | 3 |
31 | +13 | 217652960 | 1 | 459 | 2 |
32 | +18 | 924340064 | 21 | 31660 | 7 |
33 | -4 | 938133571 | 12 | 10612 | 8 |
34 | +16 | 913730392 | 1 | 65 | 7 |
35 | +4 | 915093422 | 9 | 5469 | 8 |
36 | +13 | +442070237938 | 89 | 66021 | 2 |
37 | +13 | 911172646 | 4 | 4841 | 6 |
38 | +7 | 211596453 | 7 | 19301 | 5 |
39 | -6 | 210352586 | 8 | 7115 | 7 |
40 | +10 | 935011580 | 5 | 7902 | 6 |
41 | -18 | 210422124 | 4 | 4833 | 7 |
42 | +8 | 963734608 | 4 | 7610 | 7 |
43 | +7 | 911172462 | 4 | 2784 | 8 |
44 | +6 | 211130000 | 17 | 22975 | 4 |
45 | -4 | 210497921 | 4 | 4641 | 5 |
46 | -4 | 910552001 | 6 | 12181 | 2 |
47 | +3 | 911173868 | 0 | 1142 | 5 |
48 | -37 | 211450342 | 16 | 22965 | 6 |
49 | +1 | 211450821 | 20 | 12888 | 6 |
50 | -20 | 938139137 | 8 | 3917 | 7 |
Comentários adicionados recentemente
-
-
Lenda Dimas avaliou Puro spam (210497921) como Hotline de televendas
bombardeam-me mas hesito em atender, muitos burlões por aí....
4 Classificações para 210497921 (Lisboa) -
Mary avaliou SPAM não identificado (931308101) como Ameaça por telefone
Liga, não se identifica e desliga em seguida. Absurdo como não têm respeito ao próximo....
1 Classificação para 931308101 (Optimus) -
-
-
cafesirogo avaliou Goldenergy - Retenção Cliente (259001797) como Número sério
Fiz pedido de mudança de comercializador por perda de confiança na Golenergy (manobras para não baix...
1 Classificação para 259001797 (Vila Real) -
JL avaliou Holmes Place (210414099) como Número sério
Holmes Place...
4 Classificações para 210414099 (Lisboa) -
Meoo avaliou desconhecido (210548222) como Propaganda agressiva
...
1 Classificação para 210548222 (Lisboa) -
ana avaliou desconhecido (937327840) como Tentativa de golpe
Recebo sms a dizer que a minha encomenda não pode ser entregue. Tentativa de phishing...
1 Classificação para 937327840 (Optimus) -
ana avaliou desconhecido (962877340) como Tentativa de golpe
Recebo sms a dizer que a minha encomenda não pode ser entregue. Tentativa de phishing...
1 Classificação para 962877340 (TMN) -
ana avaliou desconhecido (937327962) como Tentativa de golpe
Recebo sms a dizer que a minha encomenda não pode ser entregue. Tentativa de phishing...
2 Classificações para 937327962 (Optimus)
Marcelle avaliou Medicare (931302901) como Hotline de televendas
Ligam a vender planos, já respondi negativamente agora está bloqueado...
1 Classificação para 931302901 (Optimus)