Estatísticas
Confira também os comentários mais recentes e um resumo dos números pesquisados.
Ranking das chamadas mais frequentes (últimas 24h)
posição# | modificação* | número | Classificação | Pesquisas | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | +2 | 933208090 | 0 | 37 | 5 |
2 | -1 | 300526059 | 4 | 384 | 7 |
3 | -1 | 931300373 | 1 | 74 | 6 |
4 | - | 220304051 | 1 | 288 | 6 |
5 | - | 933098473 | 11 | 3715 | 8 |
6 | - | 923246779 | 3 | 69 | 7 |
7 | - | 222426127 | 3 | 136 | 7 |
8 | - | 915093422 | 3 | 1231 | 7 |
9 | - | 910201703 | 0 | 18 | 5 |
10 | - | 239796995 | 4 | 2306 | 6 |
11 | - | 938133571 | 12 | 10332 | 8 |
12 | - | 930448860 | 4 | 2845 | 7 |
13 | - | 930473669 | 2 | 728 | 6 |
14 | - | 220112787 | 0 | 11 | 5 |
15 | - | 220312641 | 0 | 60 | 5 |
Encontre aqui os números de telefone mais procurados no Telepon.cyou
posição# | modificação* | número | Classificação | Pesquisas | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | +49 | 300526965 | 4 | 4723 | 8 |
2 | - | 915093422 | 3 | 1231 | 7 |
3 | -2 | 923229990 | 6 | 4160 | 7 |
4 | +2 | 210986000 | 27 | 40035 | 7 |
5 | +7 | 930448802 | 20 | 7755 | 8 |
6 | -2 | 302052761 | 9 | 11708 | 8 |
7 | -4 | 210327785 | 4 | 3433 | 6 |
8 | +42 | 910312376 | 10 | 12579 | 7 |
9 | -4 | 300527741 | 5 | 1895 | 8 |
10 | -1 | 210548160 | 9 | 9452 | 7 |
11 | -4 | 938760114 | 26 | 12027 | 8 |
12 | +2 | 934016159 | 6 | 1302 | 7 |
13 | -2 | 210203231 | 5 | 1349 | 7 |
14 | +1 | 933098473 | 11 | 3715 | 8 |
15 | +35 | 300526059 | 4 | 384 | 7 |
16 | +3 | 930473669 | 2 | 728 | 6 |
17 | +1 | 211596454 | 6 | 6226 | 6 |
18 | -5 | 252701030 | 3 | 4119 | 8 |
19 | +4 | 931005814 | 7 | 5581 | 5 |
20 | +7 | 933900002 | 3 | 2515 | 7 |
21 | +7 | 211130000 | 16 | 19898 | 4 |
22 | -5 | 934000212 | 14 | 13709 | 8 |
23 | -1 | 210308035 | 25 | 25737 | 7 |
24 | -14 | 910347688 | 3 | 8834 | 7 |
25 | +7 | 930448860 | 4 | 2845 | 7 |
26 | +5 | 923246596 | 3 | 148 | 6 |
27 | +23 | 220322033 | 2 | 1553 | 8 |
28 | +5 | 910552001 | 6 | 10289 | 2 |
29 | +13 | 210548200 | 4 | 880 | 8 |
30 | - | 210548162 | 3 | 3701 | 7 |
31 | +6 | 210369920 | 3 | 2253 | 6 |
32 | -7 | 210548199 | 2 | 493 | 8 |
33 | -4 | 218090362 | 3 | 214 | 6 |
34 | -14 | 913173214 | 7 | 4403 | 8 |
35 | +15 | 911172659 | 1 | 3041 | 8 |
36 | +11 | 213849035 | 2 | 1027 | 6 |
37 | -16 | 214706185 | 1 | 1345 | 6 |
38 | -12 | 934009867 | 4 | 3775 | 6 |
39 | +10 | 93133133 | 10 | 30443 | 5 |
40 | -5 | 210115748 | 19 | 45320 | 5 |
41 | +3 | 938889999 | 11 | 36535 | 5 |
42 | -18 | 210193093 | 17 | 18626 | 8 |
43 | -27 | 965972690 | 4 | 1214 | 6 |
44 | +6 | 217804200 | 21 | 35056 | 7 |
45 | +5 | 220118902 | 6 | 18085 | 3 |
46 | +2 | 930548900 | 3 | 4216 | 8 |
47 | +3 | 210339901 | 14 | 17727 | 7 |
48 | -9 | 938130895 | 3 | 2581 | 8 |
49 | -4 | 932200845 | 1 | 133 | 8 |
50 | -10 | 923290994 | 3 | 1474 | 6 |
Comentários adicionados recentemente
-
-
GON GON identificou o número 938760114 como Toys R us
.
26 Classificações para 938760114 (Optimus)
CONTACTO TELEFÓNICO RECEBIDO, HOJE, DIA 03-02-2023 ÀS 19:43 hs, A APRESENTANDO SER DA Toys R Us ... -
desconhecido foi avaliado como Ameaça por telefone (964986961)
...
1 Classificação para 964986961 (TMN) -
Laz avaliou desconhecido (939031802) como Tentativa de golpe
Praticamente mandou uma mensagem a dizer que "Por razoes de segurança seu PIN e Cart. de Deb/Cred BL...
1 Classificação para 939031802 (Optimus) -
-
Tereza avaliou Liga e desliga (923246599) como Ameaça por telefone
Ligação automática assim que atendo desliga. bloqueio os números mas passam a ligar de novos contact...
1 Classificação para 923246599 (NOS) -
Noemi avaliou Endesa (210495976) como Hotline de televendas
Pela frequência das ligações desconfio se tratar da Endesa, sempre ligam...
1 Classificação para 210495976 (Lisboa) -
NL099 avaliou Call center (930485247) como Hotline de televendas
Sempre a me ligar...
3 Classificações para 930485247 (Optimus) -
iPhone identificou o número 300526059 como desconhecido
Ligam e não respondem quando se atende...
4 Classificações para 300526059 (Livre) -
O número de telefone 939171548 foi nomeado como Tatica peculiar Weliton
...
1 Classificação para 939171548 (Optimus) -
iPhone avaliou desconhecido (911718415) como Agência de cobrança
...
1 Classificação para 911718415 (Vodafone)
Novos números de telefone indesejados
No Telepon.cyou, milhares de números de telefone são avaliados pela comunidade todos os dias. Aqui você pode encontrar os últimos números que foram identificados e avaliados como indesejáveis.-
tomas cascalheira avaliou tomas cascalheira (934719096) como spam SMS
merdoso...
1 Classificação para 934719096 (Optimus) -
Laz avaliou desconhecido (939031802) como Tentativa de golpe
Praticamente mandou uma mensagem a dizer que "Por razoes de segurança seu PIN e Cart. de Deb/Cred BL...
1 Classificação para 939031802 (Optimus) -
desconhecido foi avaliado como Ameaça por telefone (964986961)
...
1 Classificação para 964986961 (TMN) -
O número de telefone 938877614 foi nomeado como +351 938 877 614
...
1 Classificação para 938877614 (Optimus)
tomas cascalheira avaliou tomas cascalheira (934719096) como spam SMS
merdoso...
1 Classificação para 934719096 (Optimus)