統計
此地圖會顯示出過去24小時內tellows使用者的位置。
再往下,您會看到最新評論列表及最常被搜尋的電話號碼的概述。
再往下,您會看到最新評論列表及最常被搜尋的電話號碼的概述。
當前24小時最多搜尋的電話號碼
位置# | 變動* | 號碼搜尋 | 評分 | 搜尋需求 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | +2 | 0902062807 | 0 | 28 | 5 |
2 | +2 | 0925109956 | 0 | 5 | 5 |
3 | -2 | 0970350100 | 0 | 943 | 5 |
4 | -2 | +12 | 5 | 1923 | 6 |
5 | +45 | 0936447222 | 1 | 2921 | 8 |
6 | +44 | 0987571669 | 7 | 3710 | 7 |
7 | -2 | 0277277000 | 0 | 110 | 5 |
8 | -2 | 0917356876 | 0 | 10 | 5 |
9 | +41 | 0982453743 | 7 | 818 | 8 |
*過去幾天的變動
這裡是目前tellows網站最常被搜尋的號碼
位置# | 變動* | 號碼搜尋 | 評分 | 搜尋需求 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 0982384038 | 37 | 15912 | 7 |
2 | - | 0266366550 | 25 | 54144 | 4 |
3 | - | 0982841539 | 64 | 37160 | 7 |
4 | +3 | 0930246274 | 6 | 915 | 7 |
5 | - | 0916355217 | 4 | 3172 | 7 |
6 | +4 | 0931332548 | 3 | 697 | 8 |
7 | -1 | 0221715030 | 15 | 19402 | 7 |
8 | +42 | 0970690062 | 2 | 396 | 7 |
9 | +2 | 0907912393 | 133 | 76872 | 7 |
10 | -6 | 0965219482 | 47 | 29521 | 8 |
11 | -2 | 0902564115 | 7 | 1727 | 8 |
12 | - | 0935120188 | 40 | 141819 | 8 |
13 | - | 0987153190 | 2 | 587 | 7 |
14 | +18 | 0926244664 | 4 | 271 | 8 |
15 | -1 | 0902076896 | 2 | 1283 | 8 |
16 | +2 | 0902393514 | 1 | 549 | 6 |
17 | +22 | 0982416323 | 14 | 8518 | 7 |
18 | -1 | 0906324603 | 7 | 2109 | 8 |
19 | +18 | 0989284240 | 87 | 47746 | 8 |
20 | +4 | 0221712732 | 30 | 35340 | 8 |
21 | - | 0982047196 | 3 | 844 | 8 |
22 | -7 | 0965219149 | 29 | 15578 | 8 |
23 | -3 | 0982462715 | 12 | 10144 | 8 |
24 | -1 | 0266005110 | 2 | 993 | 7 |
25 | -3 | 0906327571 | 2 | 2319 | 8 |
26 | +10 | 0936000818 | 7 | 11686 | 6 |
27 | -1 | 0917952019 | 4 | 1911 | 7 |
28 | +1 | 0962026929 | 3 | 1836 | 8 |
29 | +6 | 0978041833 | 2 | 1030 | 8 |
30 | +4 | 0905994858 | 16 | 7409 | 8 |
31 | +15 | 0982385453 | 1 | 175 | 8 |
32 | -16 | 0917503753 | 7 | 2237 | 8 |
33 | -6 | 0916008964 | 2 | 597 | 7 |
34 | +4 | 0906590220 | 2 | 2353 | 8 |
35 | +15 | 0982453743 | 7 | 818 | 8 |
36 | -6 | 0926281170 | 3 | 322 | 6 |
37 | +13 | 0906284970 | 8 | 2818 | 8 |
38 | +12 | 0928000099 | 2 | 3400 | 7 |
39 | +11 | 0906327535 | 10 | 1902 | 6 |
40 | +2 | 0982014065 | 8 | 3393 | 7 |
41 | +3 | 0982045715 | 14 | 7355 | 8 |
42 | -2 | 0928000074 | 7 | 6030 | 5 |
43 | -2 | 0930028908 | 19 | 16166 | 8 |
44 | +6 | 0934357418 | 2 | 611 | 8 |
45 | +5 | 0907127604 | 6 | 4443 | 7 |
46 | -18 | 0905571076 | 5 | 1642 | 7 |
47 | +1 | 0906423508 | 19 | 10978 | 8 |
48 | +2 | 0982411896 | 4 | 1991 | 8 |
49 | +1 | 0916297302 | 20 | 18682 | 7 |
50 | -1 | 0976045834 | 10 | 6644 | 7 |
*過去幾天的變動
最新評論
-
-
-
-
-
-
-
-
-
yun將0926244664報告為國泰世華來電騷擾
在上班被騷擾,掛掉電話後還回撥說我很沒水準xddd
4 評分 0926244664 (遠傳電信 Fareastone)
誰才沒水準?聽了一分鐘,講話不清不楚,這樣要做電話廣告,老闆薪水打水漂啦?... -
-
QQ 留言說長庚門診通知打來的這支電話0911511230 為 可信賴來電
長庚門診通知...
1 評級為 0911511230 (中華電信 Chunghwa Telecom)