統計
此地圖會顯示出過去24小時內tellows使用者的位置。
再往下,您會看到最新評論列表及最常被搜尋的電話號碼的概述。
再往下,您會看到最新評論列表及最常被搜尋的電話號碼的概述。
當前24小時最多搜尋的電話號碼
位置# | 變動* | 號碼搜尋 | 評分 | 搜尋需求 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | +49 | 0982437372 | 44 | 25256 | 8 |
2 | -1 | 0907635474 | 2 | 179 | 7 |
3 | -1 | 0906327554 | 0 | 42 | 5 |
4 | +46 | 0962077477 | 1 | 436 | 8 |
5 | -2 | 0933735697 | 1 | 81 | 7 |
6 | +44 | 0970158615 | 0 | 49 | 5 |
7 | +43 | 0982493833 | 0 | 22 | 5 |
*過去幾天的變動
這裡是目前tellows網站最常被搜尋的號碼
位置# | 變動* | 號碼搜尋 | 評分 | 搜尋需求 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 0935120188 | 32 | 107367 | 7 |
2 | +3 | 0928000090 | 17 | 29869 | 5 |
3 | - | 0907912393 | 111 | 53445 | 7 |
4 | -2 | 0906325336 | 5 | 878 | 7 |
5 | +2 | 0982437372 | 44 | 25256 | 8 |
6 | +2 | 0906195959 | 5 | 1342 | 8 |
7 | +2 | 0917937956 | 5 | 1490 | 8 |
8 | -2 | 0906324199 | 11 | 4257 | 8 |
9 | +4 | 0972228185 | 16 | 7696 | 8 |
10 | - | 0906594199 | 27 | 24611 | 8 |
11 | -7 | 0906431984 | 12 | 9273 | 8 |
12 | -1 | 0934243861 | 4 | 834 | 7 |
13 | -1 | 0989284240 | 61 | 31372 | 8 |
14 | +36 | 0982409249 | 1 | 332 | 7 |
15 | -1 | 0934245597 | 2 | 1594 | 7 |
16 | -1 | 0982437827 | 5 | 2888 | 6 |
17 | +1 | 0906426284 | 6 | 1090 | 8 |
18 | +1 | 0981254281 | 7 | 1819 | 8 |
19 | +27 | 0965358490 | 24 | 16349 | 8 |
20 | +10 | 0906262465 | 58 | 29290 | 7 |
21 | +15 | 0906195149 | 5 | 1921 | 6 |
22 | -2 | 0936447921 | 24 | 119572 | 7 |
23 | +8 | 0982362739 | 14 | 3585 | 7 |
24 | -3 | 079735007 | 4 | 1196 | 8 |
25 | -2 | 0982549016 | 10 | 4700 | 8 |
26 | - | 0982451193 | 1 | 763 | 7 |
27 | +2 | 0908000123 | 8 | 5490 | 7 |
28 | +4 | 0980242805 | 6 | 550 | 8 |
29 | +18 | 0961516099 | 2 | 666 | 8 |
30 | -13 | 0982370746 | 2 | 2045 | 8 |
31 | -3 | 0916297302 | 14 | 11425 | 7 |
32 | +5 | 0266000201 | 2 | 1109 | 6 |
33 | - | 0962077477 | 1 | 436 | 8 |
34 | +16 | 0982469902 | 2 | 202 | 8 |
35 | -11 | 0906431777 | 47 | 17421 | 7 |
36 | +14 | 0982148890 | 6 | 1308 | 8 |
37 | +11 | 0965716539 | 1 | 1105 | 8 |
38 | +12 | 0930393388 | 1 | 105 | 4 |
39 | -12 | 0905570360 | 62 | 31531 | 8 |
40 | +10 | 0965219154 | 8 | 4323 | 8 |
41 | -16 | 0971198601 | 16 | 7354 | 2 |
42 | +8 | 0280239999 | 5 | 8511 | 7 |
43 | -8 | 0972503985 | 33 | 20484 | 8 |
44 | +1 | 0221712732 | 23 | 21549 | 8 |
45 | +5 | 0981262560 | 23 | 9935 | 8 |
46 | +4 | 0226583250 | 4 | 5258 | 9 |
47 | -8 | 0976045834 | 7 | 2959 | 7 |
48 | +1 | 0266366550 | 9 | 7695 | 4 |
49 | +1 | 0277436001 | 53 | 53486 | 7 |
50 | -10 | 0965716098 | 35 | 22652 | 8 |
*過去幾天的變動
最新評論
-
-
ec 留言說中華電信打來的這支電話0928000110 為 可信賴來電
16:50 門號到期通知及續約申請. 都是電腦語音, 用語音回(加語音辨識)...
4 評分 0928000110 (中華電信 Chunghwa Telecom) -
-
-
-
-
-
-
-
-
Android將0222230143報告為威訊股份有限公司
...
1 評級為 0222230143 (台北市:中和區)