統計
此地圖會顯示出過去24小時內tellows使用者的位置。
再往下,您會看到最新評論列表及最常被搜尋的電話號碼的概述。
再往下,您會看到最新評論列表及最常被搜尋的電話號碼的概述。
當前24小時最多搜尋的電話號碼
位置# | 變動* | 號碼搜尋 | 評分 | 搜尋需求 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 074243006 | 9 | 14591 | 6 |
2 | - | 0923816668 | 0 | 8 | 5 |
3 | +47 | 0277052576 | 1 | 1531 | 5 |
4 | -1 | 079723657 | 0 | 52 | 5 |
5 | -1 | 0911517466 | 2 | 1291 | 5 |
6 | -1 | 0277045855 | 0 | 6 | 5 |
7 | -1 | 0982469975 | 0 | 62 | 5 |
*過去幾天的變動
這裡是目前tellows網站最常被搜尋的號碼
位置# | 變動* | 號碼搜尋 | 評分 | 搜尋需求 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 0266021919 | 23 | 33943 | 8 |
2 | +3 | 0935120188 | 37 | 123986 | 7 |
3 | -1 | 0266366550 | 17 | 18814 | 5 |
4 | -1 | 0982841539 | 24 | 9486 | 7 |
5 | +11 | 0989284240 | 76 | 39069 | 8 |
6 | -2 | 0907912393 | 119 | 65006 | 7 |
7 | +4 | 0221712732 | 29 | 27280 | 8 |
8 | -2 | 0266000201 | 5 | 8208 | 7 |
9 | -1 | 0981235489 | 8 | 1560 | 8 |
10 | -1 | 0934245140 | 5 | 4232 | 5 |
11 | -4 | 0974312173 | 3 | 554 | 8 |
12 | +2 | 0982549007 | 6 | 3368 | 6 |
13 | +8 | 0971198601 | 24 | 10964 | 2 |
14 | -2 | 0982362739 | 30 | 8271 | 8 |
15 | +7 | 0928000090 | 20 | 36166 | 5 |
16 | -6 | 0936447921 | 24 | 123965 | 7 |
17 | -4 | 0934248113 | 5 | 2797 | 7 |
18 | -1 | 0965358490 | 27 | 18733 | 8 |
19 | -1 | 0982094433 | 5 | 3529 | 8 |
20 | -1 | 0982045715 | 6 | 3253 | 8 |
21 | +14 | 0962082373 | 3 | 635 | 4 |
22 | +2 | 032160784 | 15 | 22072 | 7 |
23 | - | 0907127738 | 5 | 3710 | 8 |
24 | +9 | 0976196475 | 2 | 1068 | 7 |
25 | +9 | 0915266789 | 0 | 64 | 5 |
26 | -6 | 0934248984 | 8 | 2809 | 8 |
27 | -12 | 0277436001 | 65 | 66677 | 7 |
28 | - | 0987502265 | 10 | 1436 | 8 |
29 | - | 0221811919 | 8 | 11665 | 7 |
30 | +20 | 0981247299 | 17 | 5944 | 8 |
31 | +19 | 0935888123 | 7 | 17536 | 8 |
32 | +9 | 0907912018 | 36 | 26836 | 8 |
33 | +17 | 0906195956 | 4 | 2149 | 7 |
34 | -8 | 0916297302 | 18 | 15650 | 7 |
35 | -10 | 0982462715 | 4 | 2299 | 8 |
36 | +1 | 0982014065 | 6 | 1782 | 7 |
37 | +13 | 0277533091 | 2 | 1774 | 8 |
38 | -6 | 0916367384 | 1 | 681 | 8 |
39 | -3 | 0906424993 | 22 | 14803 | 8 |
40 | +3 | 0982451238 | 3 | 1155 | 7 |
41 | +9 | 0255941265 | 12 | 9698 | 2 |
42 | +8 | 0961592367 | 15 | 2686 | 8 |
43 | +7 | 0906590529 | 2 | 94 | 9 |
44 | +6 | 0917192179 | 0 | 92 | 5 |
45 | +5 | 0906327558 | 4 | 2404 | 8 |
46 | +4 | 0424830143 | 5 | 7858 | 6 |
47 | -17 | 0989287446 | 15 | 13584 | 8 |
48 | - | 0906194992 | 3 | 936 | 8 |
49 | -2 | 0936000818 | 5 | 9340 | 7 |
50 | +0 | 0437063162 | 2 | 1549 | 6 |
*過去幾天的變動
詐騙家 留言說未知來電打來的這支電話0921050515 為 詐騙短信
...
1 評級為 0921050515 (中華電信 Chunghwa Telecom)