Estatísticas
Confira também os comentários mais recentes e um resumo dos números pesquisados.
Ranking das chamadas mais frequentes (últimas 24h)
posição# | modificação* | número | Classificação | Pesquisas | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 03030000041 | 9 | 5709 | 7 |
2 | +48 | 04140627772 | 1 | 932 | 8 |
3 | - | 02140527772 | 5 | 1416 | 6 |
4 | +46 | 051984578806 | 0 | 11 | 5 |
5 | -3 | 03032549976 | 8 | 3647 | 8 |
6 | +44 | 031975755664 | 0 | 3 | 5 |
7 | - | 011910863669 | 0 | 11 | 5 |
8 | +3 | 011910863663 | 0 | 7 | 5 |
9 | -4 | 01120502528 | 9 | 1177 | 7 |
10 | -1 | 03030000825 | 0 | 42 | 5 |
11 | +39 | 022998361432 | 0 | 5 | 5 |
12 | -8 | 016997257766 | 0 | 3 | 5 |
13 | -5 | 03035910700 | 1 | 1689 | 8 |
14 | -8 | 011983108764 | 0 | 13 | 5 |
15 | - | 25592 | 0 | 1 | 5 |
16 | -2 | 03030001284 | 2 | 217 | 7 |
17 | -7 | 03036300002 | 0 | 92 | 5 |
18 | -2 | 27927 | 2 | 170 | 8 |
19 | +31 | 011910863666 | 0 | 4 | 5 |
20 | +30 | 08131405501 | 20 | 4058 | 8 |
21 | -3 | 011980003457 | 2 | 133 | 8 |
22 | -10 | 01152420053 | 2 | 802 | 6 |
23 | -10 | 01128421982 | 0 | 27 | 5 |
24 | -4 | 03039484123 | 0 | 87 | 5 |
25 | +17 | 011910866012 | 1 | 39 | 7 |
26 | -3 | 011910866010 | 0 | 14 | 5 |
27 | -3 | 011910863662 | 0 | 4 | 5 |
28 | -11 | 042998739451 | 2 | 3367 | 5 |
29 | +21 | 04740527475 | 0 | 42 | 5 |
30 | -2 | 09233068649 | 0 | 62 | 5 |
31 | -2 | 027992347002 | 0 | 47 | 5 |
32 | -13 | 011910861924 | 0 | 164 | 5 |
33 | +17 | 07130447467 | 0 | 4 | 5 |
34 | +16 | 011980003384 | 0 | 66 | 5 |
35 | -14 | 01128421747 | 0 | 20 | 5 |
36 | -14 | 29795 | 0 | 18 | 5 |
37 | +3 | 04121015349 | 0 | 8 | 5 |
38 | +12 | 01128421988 | 0 | 7 | 5 |
39 | +11 | 051981960605 | 0 | 7 | 5 |
40 | -15 | 021967495505 | 0 | 5 | 5 |
41 | +6 | 01128421749 | 0 | 26 | 5 |
42 | +8 | 04123911375 | 0 | 13 | 5 |
43 | +7 | 011910863668 | 0 | 4 | 5 |
44 | +6 | 011910863665 | 0 | 2 | 5 |
45 | +5 | 011910863667 | 0 | 1 | 5 |
46 | +4 | 091984570319 | 0 | 1 | 5 |
47 | +3 | 011953265661 | 1 | 67 | 8 |
48 | +2 | 082999810460 | 0 | 1 | 5 |
49 | -23 | +0 | 2 | 1340 | 3 |
50 | +0 | 08534559600 | 1 | 814 | 6 |
Encontre aqui os números de telefone mais procurados no Telepon.cyou
posição# | modificação* | número | Classificação | Pesquisas | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 03037201234 | 319 | 99982 | 7 |
2 | +1 | 03030151515 | 107 | 64507 | 7 |
3 | -1 | 03030000003 | 42 | 19699 | 7 |
4 | +1 | 03030001169 | 10 | 3653 | 8 |
5 | +6 | 03032228056 | 37 | 19429 | 7 |
6 | +1 | 08000800561 | 31 | 4355 | 8 |
7 | -3 | 08009153004 | 44 | 9652 | 8 |
8 | +2 | 03030000090 | 44 | 20474 | 7 |
9 | -3 | 08009153001 | 51 | 15756 | 8 |
10 | -1 | 08006998003 | 32 | 5851 | 8 |
11 | +1 | 08009113000 | 6 | 554 | 9 |
12 | +4 | 03030000050 | 37 | 16370 | 8 |
13 | -5 | 08003551001 | 12 | 1062 | 8 |
14 | +1 | 03032549976 | 8 | 3647 | 8 |
15 | -2 | 08009153003 | 11 | 3655 | 8 |
16 | +15 | 08004444076 | 5 | 334 | 9 |
17 | -3 | 08009153005 | 15 | 3999 | 7 |
18 | +11 | 08008989030 | 6 | 329 | 8 |
19 | - | 03037285080 | 9 | 5718 | 8 |
20 | -2 | 03030000002 | 8 | 6015 | 7 |
21 | -4 | 08003551010 | 13 | 1628 | 8 |
22 | -1 | 03030000001 | 21 | 8548 | 8 |
23 | +2 | 03030001146 | 5 | 2357 | 7 |
24 | - | 03037285081 | 9 | 4971 | 8 |
25 | +9 | 03030000070 | 11 | 6627 | 8 |
26 | +12 | 03030000020 | 16 | 7921 | 7 |
27 | +20 | 011977519520 | 95 | 94283 | 6 |
28 | -8 | 01140901731 | 30 | 17278 | 7 |
29 | +21 | 08000003221 | 1 | 168 | 9 |
30 | -2 | 08009101900 | 8 | 2679 | 8 |
31 | -9 | 08009153002 | 30 | 6348 | 8 |
32 | +5 | 03030000041 | 9 | 5709 | 7 |
33 | +3 | +55555 | 34 | 30416 | 7 |
34 | -4 | 03030980116 | 11 | 8989 | 7 |
35 | -2 | +23481 | 93 | 67609 | 7 |
36 | +5 | 01122065870 | 36 | 10214 | 7 |
37 | +13 | +9794240055 | 663 | 29671 | 5 |
38 | +12 | 08001504007 | 16 | 834 | 9 |
39 | +1 | 08005916440 | 12 | 632 | 9 |
40 | +10 | 021965689447 | 14 | 6814 | 7 |
41 | -15 | 08005917429 | 3 | 233 | 8 |
42 | +2 | 08001504004 | 6 | 896 | 8 |
43 | -16 | 08005916431 | 16 | 1960 | 9 |
44 | +6 | 08006802009 | 5 | 2337 | 8 |
45 | +3 | 08003551002 | 5 | 658 | 9 |
46 | +3 | 05133050100 | 7 | 2557 | 7 |
47 | -1 | 08007010039 | 9 | 799 | 8 |
48 | +2 | 29439 | 5 | 776 | 8 |
49 | -14 | 08006998006 | 14 | 1598 | 8 |
50 | +0 | 08005480060 | 2 | 123 | 7 |
Comentários adicionados recentemente
-
-
Estou testando o aplicativo! avaliou Não deixou nome. (014998221399) como Pesquisa de opinião
Me parece bom....
1 Classificação para 014998221399 (Bauru, São Paulo) -
iPhone avaliou desconhecido (011954871592) como Loteria
...
1 Classificação para 011954871592 (São Paulo, SP) -
Android identificou o número 037936035438 como desconhecido
...
1 Classificação para 037936035438 (Divinópolis, Minas Gerais) -
-
Victor avaliou vagabundo (09299415691) como Ameaça por telefone
vagabundo ele safado...
1 Classificação para 09299415691 (Manaus, Amazonas) -
Gylsoon avaliou desconhecido (098976020553) como Ameaça por telefone
Golpe...
2 Classificações para 098976020553 (São Luís, Maranhão) -
Android avaliou desconhecido (01833342515) como Tentativa de golpe
...
1 Classificação para 01833342515 (Presidente Prudente, São Paulo) -
Android avaliou desconhecido (018920019920) como Tentativa de golpe
...
1 Classificação para 018920019920 (Telefonia Celular (Claro)) -
Android avaliou desconhecido (018920019910) como Tentativa de golpe
...
1 Classificação para 018920019910 (Telefonia Celular (Claro)) -
Rildes Silveira avaliou Paulo Nascimento (079998283618) como Número sério
...
1 Classificação para 079998283618 (Aracaju, Sergipe)
Novos números de telefone indesejados
No Telepon.cyou, milhares de números de telefone são avaliados pela comunidade todos os dias. Aqui você pode encontrar os últimos números que foram identificados e avaliados como indesejáveis.-
pcc67 avaliou desconhecido (011910862612) como Agência de cobrança
...
2 Classificações para 011910862612 (São Paulo, SP) -
Elyas Henriques avaliou desconhecido (037999170429) como Tentativa de golpe
O usuário utiliza este número para aplicar os velhos e conhecidos golpes nas plataformas de vendas ...
2 Classificações para 037999170429 (Divinópolis, Minas Gerais) -
O número de telefone 08000003116 foi nomeado como desconhecido
Central de atendimento Ponto Frio São Paulo. Compra desconhecida e não autorizada no valor de R$3.49...
2 Classificações para 08000003116 (Ligação gratuita) -
Rodrigo avaliou Luciana (021979831474) como Tentativa de golpe
Ofereceu um golpe para depositar dinheiro e voltar muito mais. Ex: deposota 30,00 e receberá 330,00,...
1 Classificação para 021979831474 (Rio de Janeiro, RJ) -
-
Anomino55 avaliou desconhecido (06699147924) como Ameaça por telefone
Este número ligou para mim e fez ameaças para minha família e para mim gostaria que ele fosse punido...
1 Classificação para 06699147924 (Rondonópolis, Mato Grosso) -
Golpe sobre empréstimo foi avaliado como Tentativa de golpe (08000002921)
Ligação se dizendo do banco Bradesco dizendo que existe um empréstimo de 10 mil reais solicitado, e ...
1 Classificação para 08000002921 (Ligação gratuita) -
Janaína avaliou Se identifica como médico Alan (+639260140254) como Tentativa de golpe
Golpe da caixa, se mostra apaixonado , coloca muitas coisas inclusive dólares em uma caixa e cobra p...
1 Classificação para +639260140254 (Globe Telecommunications / Touch Mobile) -
Heeler avaliou desconhecido (08000002632) como Tentativa de golpe
Continuação da tentativa de golpe por meio de acesso remoto ao aparelho celular para controle de con...
1 Classificação para 08000002632 (Ligação gratuita) -
Android avaliou oferecendo produto claro net (011910863590) como Hotline de televendas
gravação oferecendo produto claro (net). prestadora Arqia pertencente a empresa Datora Mobile Teleco...
1 Classificação para 011910863590 (São Paulo, SP) -
Android avaliou oferecendo produto Claro (net) (011910863587) como Hotline de televendas
gravação oferecendo net da claro. Prestadora Arqia que pertence a empresa Datora Mobile Telecomunica...
1 Classificação para 011910863587 (São Paulo, SP) -
SG avaliou desconhecido (011910474308) como Tentativa de golpe
INFORME I TAU:Cliente Itau ,Houve acesso desconhecido seu ITOKEN foi desabilitado
1 Classificação para 011910474308 (São Paulo, SP)
Ative agora mesmo... -
thierry avaliou desconhecido (061983027466) como Chamada perdida
chamada perdida...
1 Classificação para 061983027466 (Brasília, Distrito Federal) -
Saulo Filho avaliou World Apple (087981309310) como Tentativa de golpe
Se passa por uma loja de venda de eletrônico. Não entrega os produtos. Golpe...
1 Classificação para 087981309310 (Petrolina, Pernambuco) -
Android avaliou service terceirizada (01141576076) como Tentativa de golpe
acho que é golpe não vale a pena atender esse aí não....
1 Classificação para 01141576076 (São Paulo, SP) -
-
Eu avaliou desconhecido (01733555680) como Hotline de televendas
Faz inúmera ligações por dia (em 3 dias foram 19 ligações).
1 Classificação para 01733555680 (São José do Rio Preto, São Paulo)
Você atende e já desliga automaticament... -
Android avaliou itau (08000002549) como Tentativa de golpe
chamada muito suspeita....
1 Classificação para 08000002549 (Ligação gratuita) -
Android avaliou oferecendo produtos net claro (011910863585) como Hotline de televendas
gravação oferecendo produto da net...
1 Classificação para 011910863585 (São Paulo, SP) -
Victor avaliou vagabundo (09299415691) como Ameaça por telefone
vagabundo ele safado...
1 Classificação para 09299415691 (Manaus, Amazonas) -
esteves avaliou consórcio (051996497332) como Hotline de televendas
consórcio Spengler...
1 Classificação para 051996497332 (Porto Alegre, Rio Grande do Sul) -
C6 Bank foi avaliado como Hotline de televendas (09130735982)
...
1 Classificação para 09130735982 (Belém, Pará)
Belo avaliou desconhecido (08002903461) como spam SMS
Informação sobre uma compra realizada se eu tinha ciencia, e pedia p ligar p esse numero. quando a g...
3 Classificações para 08002903461 (Ligação gratuita)