Estatísticas
Confira também os comentários mais recentes e um resumo dos números pesquisados.
Ranking das chamadas mais frequentes (últimas 24h)
posição# | modificação* | número | Classificação | Pesquisas | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 03030003770 | 1 | 988 | 7 |
2 | - | 03030003796 | 2 | 1074 | 7 |
3 | - | 03037297000 | 0 | 73 | 5 |
4 | - | 08531087772 | 0 | 109 | 5 |
5 | - | 021969583477 | 0 | 6 | 5 |
6 | - | 09221014351 | 0 | 65 | 5 |
7 | - | 051982980501 | 0 | 4 | 5 |
8 | - | 06240527945 | 6 | 24 | 8 |
9 | - | 09238788202 | 0 | 8 | 5 |
10 | - | 06921823635 | 0 | 1 | 5 |
11 | +18 | 04121015332 | 0 | 110 | 5 |
12 | -1 | 041996470780 | 1 | 17 | 5 |
13 | -1 | 031989591221 | 0 | 13 | 5 |
14 | -1 | 09238788200 | 0 | 5 | 5 |
15 | -1 | 06285590385 | 2 | 17 | 8 |
16 | -1 | 01150877150 | 0 | 4 | 5 |
17 | +21 | 01128339492 | 0 | 152 | 5 |
18 | +22 | 01134712292 | 1 | 65 | 7 |
19 | -3 | 1148 | 0 | 1 | 5 |
20 | -3 | 03030000197 | 1 | 230 | 8 |
21 | -3 | 01150364940 | 0 | 253 | 5 |
22 | -3 | 01135976387 | 0 | 59 | 5 |
23 | -3 | 03125384754 | 0 | 77 | 5 |
24 | -3 | 01150818588 | 0 | 86 | 5 |
25 | +25 | 2305 | 0 | 32 | 5 |
26 | -4 | 021981920605 | 0 | 50 | 5 |
27 | -4 | 038956343541 | 0 | 5 | 5 |
28 | -4 | 03031010075 | 0 | 48 | 5 |
29 | -4 | 06136865907 | 2 | 60 | 7 |
30 | -4 | 01936210161 | 0 | 90 | 5 |
31 | -4 | 03131786001 | 0 | 381 | 5 |
32 | -4 | 021920149133 | 0 | 8 | 5 |
33 | -3 | 06921810809 | 0 | 6 | 5 |
34 | -3 | 04121015358 | 0 | 67 | 5 |
35 | -3 | 04121020948 | 1 | 87 | 7 |
36 | -3 | 092991265084 | 0 | 3 | 5 |
37 | -3 | 062982092221 | 0 | 0 | 5 |
38 | -3 | 08001110021 | 27 | 4120 | 8 |
39 | -3 | 01150819243 | 2 | 2004 | 8 |
40 | -3 | 04240637772 | 2 | 291 | 7 |
41 | -2 | 09221014359 | 0 | 14 | 5 |
42 | -1 | 086998034849 | 0 | 8 | 5 |
43 | -1 | 051982980469 | 0 | 0 | 5 |
44 | +6 | 02125344000 | 17 | 14464 | 7 |
45 | -2 | 02140404404 | 5 | 3656 | 8 |
46 | -2 | 03140527971 | 1 | 333 | 7 |
47 | -2 | 01140527769 | 3 | 1877 | 7 |
48 | -2 | 01120899435 | 0 | 76 | 5 |
49 | -2 | 01150364957 | 0 | 54 | 5 |
50 | -2 | 01150390015 | 1 | 211 | 7 |
Encontre aqui os números de telefone mais procurados no Telepon.cyou
posição# | modificação* | número | Classificação | Pesquisas | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 08001110021 | 27 | 4120 | 8 |
2 | +2 | 03030151515 | 137 | 92897 | 7 |
3 | - | 25500 | 25 | 6277 | 9 |
4 | -2 | 08000500230 | 30 | 6035 | 9 |
5 | +7 | 03030000003 | 69 | 33732 | 7 |
6 | -1 | 08000500031 | 16 | 2876 | 8 |
7 | -1 | 08000500021 | 9 | 2596 | 8 |
8 | +2 | 01140202457 | 27 | 14049 | 8 |
9 | -2 | 08000500233 | 7 | 2201 | 9 |
10 | +1 | 03037201234 | 411 | 150882 | 7 |
11 | -3 | 08000500232 | 14 | 2081 | 8 |
12 | -3 | 08000500255 | 11 | 2354 | 8 |
13 | - | 03030000050 | 50 | 24345 | 8 |
14 | +6 | 03030000001 | 35 | 15691 | 7 |
15 | +20 | 010406000000 | 47 | 37569 | 7 |
16 | -1 | 08002500101 | 18 | 3656 | 8 |
17 | +8 | 01120906910 | 7 | 3792 | 8 |
18 | -4 | 08005751500 | 7 | 885 | 9 |
19 | -3 | 08004894328 | 3 | 203 | 9 |
20 | +6 | 03032228056 | 49 | 29757 | 7 |
21 | - | 08003350086 | 1 | 153 | 8 |
22 | +2 | 40031418 | 27 | 3398 | 8 |
23 | +11 | +23481 | 104 | 76223 | 7 |
24 | +3 | 03030000090 | 62 | 32862 | 7 |
25 | +25 | 01121905558 | 18 | 9907 | 5 |
26 | +5 | 08004560086 | 2 | 224 | 8 |
27 | -9 | 08000600100 | 25 | 4949 | 8 |
28 | - | 08009980103 | 2 | 511 | 8 |
29 | +15 | 010408000000 | 14 | 35427 | 6 |
30 | -13 | 03038424367 | 23 | 8179 | 7 |
31 | -9 | 03030003770 | 1 | 988 | 7 |
32 | -2 | 08003210010 | 4 | 497 | 8 |
33 | +3 | 06132439206 | 11 | 7650 | 8 |
34 | -2 | 01146590579 | 2 | 700 | 8 |
35 | +15 | 08004250023 | 7 | 526 | 8 |
36 | +7 | 011977519520 | 97 | 98298 | 6 |
37 | +3 | 40039820 | 3 | 196 | 6 |
38 | -15 | 08002583698 | 6 | 137 | 8 |
39 | +11 | 08006034225 | 6 | 2955 | 7 |
40 | +6 | 03030000092 | 4 | 994 | 7 |
41 | +9 | 03030980116 | 14 | 13073 | 7 |
42 | -1 | 03030000002 | 16 | 11361 | 7 |
43 | -6 | 03037285020 | 16 | 8072 | 7 |
44 | -6 | 08000202101 | 4 | 697 | 8 |
45 | +5 | 02140404404 | 5 | 3656 | 8 |
46 | -1 | 29411 | 13 | 3406 | 8 |
47 | +3 | 03030000020 | 20 | 10823 | 7 |
48 | -29 | 01930487594 | 1 | 603 | 7 |
49 | -10 | 08008880227 | 3 | 245 | 9 |
50 | +0 | 01122256000 | 4 | 2955 | 8 |
Comentários adicionados recentemente
-
-
https://www.policiacivil.go.gov. avaliou Anatel telemarketing (062984347769) como spam SMS
Schuh contou que estava ao lado de um rio que desagua na praia. Ela estava conversando com uma mulhe...
3 Classificações para 062984347769 (Goiânia, Goiás) -
https://www.policiacivil.go.gov. avaliou Anatel telemarketing (062984347769) como spam SMS
Jennifer Schuh, uma mulher que mora no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, estava caminhando e...
3 Classificações para 062984347769 (Goiânia, Goiás) -
https://www.policiacivil.go.gov. avaliou Anatel telemarketing (062984347769) como spam SMS
Americana encontra objeto em praia, posta foto e descobre que é um dente de mastodonte de 1 milhão d...
3 Classificações para 062984347769 (Goiânia, Goiás) -
-
Oloco avaliou BRADESCO (08001110021) como Tentativa de golpe
Aviso de compra aprovada no Mercado Livre com numero de telefone 0800 para dúvidas....
27 Classificações para 08001110021 (Ligação gratuita) -
Só incomoda foi avaliado como Tentativa de golpe (08000500232)
Golpistas...
14 Classificações para 08000500232 (Ligação gratuita) -
Odeio Telemarketing identificou o número 019976123131 como desconhecido
Liga de 3 a 4 vezes por dia, um inferno...
2 Classificações para 019976123131 (Campinas, São Paulo) -
https://www.policiacivil.go.gov. avaliou Anatel telemarketing (062991605990) como spam SMS
Não cabe BO algum, pois não há crime que demande atuação da polícia nesse caso, que não irá cobrar a...
6 Classificações para 062991605990 (Goiânia, Goiás) -
https://www.policiacivil.go.gov. avaliou Anatel telemarketing (062991605990) como spam SMS
Desacordo comercial é quando duas ou mais partes envolvidas em uma negociação não conseguem chegar a...
6 Classificações para 062991605990 (Goiânia, Goiás) -
https://www.policiacivil.go.gov. avaliou Anatel telemarketing (062991605990) como spam SMS
Essa pessoa já efetuou a compra com a intenção de utilizar de meio fraudulento para não cumprir com ...
6 Classificações para 062991605990 (Goiânia, Goiás)
Novos números de telefone indesejados
No Telepon.cyou, milhares de números de telefone são avaliados pela comunidade todos os dias. Aqui você pode encontrar os últimos números que foram identificados e avaliados como indesejáveis.-
https://ge.globo.com/google/amp/ avaliou Anatel telemarketing (091993070388) como spam SMS
Briga, puxão de cabelo e delegacia: STJD vai analisar confusão no Troféu Brasil
3 Classificações para 091993070388 (Belém, Pará)
Ana Carolina Vieira ... -
http://dsm.dgp.eb.mil.br/index.p avaliou Anatel telemarketing (0984673008) como spam SMS
?A Identidade Digital do Militar, através do app EBCIM, representa avanço tecnológico e praticidade ...
3 Classificações para 0984673008 (São Luís, Maranhão) -
https://abarbanegra.com.br/produ avaliou Anatel telemarketing (011977266529) como spam SMS
Ele mostrou sua crueldade quando matou Thatch e, com a ajuda de sua tripulação, acabou com seu ex-ca...
3 Classificações para 011977266529 (São Paulo, SP) -
https://www.policiacivil.go.gov. avaliou Anatel telemarketing (06236613070) como spam SMS
Essa pessoa já efetuou a compra com a intenção de utilizar de meio fraudulento para não cumprir com ...
3 Classificações para 06236613070 (Goiânia, Goiás) -
-
https://www.policiacivil.go.gov. avaliou Anatel telemarketing (062984347769) como spam SMS
Americana encontra objeto em praia, posta foto e descobre que é um dente de mastodonte de 1 milhão d...
3 Classificações para 062984347769 (Goiânia, Goiás) -
Passaporte diplomático avaliou Anatel telemarketing (+1202681817) como spam SMS
O passaporte diplomático é um documento oficial emitido pelo governo brasileiro, destinado exclusiva...
1 Classificação para +1202681817 (District of Columbia) -
Investigador Osvaldo avaliou desconhecido (022999375112) como Tentativa de golpe
Tentativa de golpe se passando por meu filho, porém só tenho filha e as duas estão aqui comigo....
1 Classificação para 022999375112 (Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro) -
Investigador dfs avaliou John xin (+2348138395676) como Tentativa de golpe
Logo na primeira semana já me dizia que me amava e que queria se casar comigo,um chinês bem bonito, ...
1 Classificação para +2348138395676 (MTN) -
Investigador Anônimo identificou o número 011967328504 como Izequiel
Mando mensagem...
1 Classificação para 011967328504 (São Paulo, SP) -
Sonia Amiga De Minha Mãe foi avaliado como Ameaça por telefone (011992565596)
...
1 Classificação para 011992565596 (São Paulo, SP) -
Atenção avaliou desconhecido (05135008567) como Tentativa de golpe
Número dando golpe....
1 Classificação para 05135008567 (Porto Alegre, Rio Grande do Sul) -
Desconhecido identificou o número 04240527108 como Deve ser fraude
Só fala oi e desliga...
1 Classificação para 04240527108 (Ponta Grossa, Paraná) -
Anônimo identificou o número 04221024159 como desconhecido
Não fala nada após atender...
1 Classificação para 04221024159 (Ponta Grossa, Paraná) -
desconhecido foi avaliado como Hotline de televendas (07135039525)
...
1 Classificação para 07135039525 (Salvador, Bahia) -
-
desconhecido foi avaliado como Hotline de televendas (07135039518)
...
1 Classificação para 07135039518 (Salvador, Bahia) -
Investigador Caco SES avaliou desconhecido (02132165250) como Hotline de televendas
empréstimo
1 Classificação para 02132165250 (Rio de Janeiro, RJ)
Consignado... -
O número de telefone 07136172987 foi nomeado como desconhecido
...
1 Classificação para 07136172987 (Salvador, Bahia) -
Android identificou o número +15187370292 como desconhecido
...
1 Classificação para +15187370292 (New York) -
O número de telefone 062999375425 foi nomeado como desconhecido
...
1 Classificação para 062999375425 (Goiânia, Goiás) -
O número de telefone 09830863425 foi nomeado como desconhecido
...
1 Classificação para 09830863425 (São Luís, Maranhão)
O número de telefone 03030980116 foi nomeado como Equatorial Energia
...
14 Classificações para 03030980116 (Telemarketing)